Uncategorised
دفتر طالب الدكتوراه
التكوين في الماستر
التكوين في الماستر
: يوجد سبع عروض للتكوين في مرحلة الماستر وهي
ماستر الترجمة و علم المصطلحات عربي/فرنسي/إنجليزي تترأسه الأستاذة فرقاني جازية
ماستر الترجمة المتخصصة عربي/فرنسي/إنجليزي تترأسه الأستاذة بلقاسمي حفيظة
ماستر الترجمة الكتابية و الشفوية عربي/فرنسي/إنجليزي يترأسه الأستاذ توهامي وسام
ماستر تعليمية الترجمة عربي/فرنسي/إنجليزي يترأسه الأستاذ عباد أحمد
ماستر الترجمة الاقتصادية عربي/فرنسي/إنجليزي يترأسه الأستاذ خليل نصر الدين
ماستر الترجمة في أوساط الإعلام و الاتصال تترأسه الأستاذة عالم ليلى
ماستر الترجمة و اللسانيات تترأسه الأستاذة الزاوي مختارية
Tableau de ventilation des unités d'enseignement et des modules par semestre – 1ère année GEA ISTA
Tableau de ventilation des unités d'enseignement et des modules par semestre – 1ère année GEA ISTA | |||||||||
SEMESTRE 1 | |||||||||
Unité Enseignement sem + numéro | Nom module | Volume global | Total h/UE | Coeff. | Crédit | Volume CM | Volume TD | Volume TP | |
UE11 | Découverte de l'entreprise et de son environnement : | 100 | |||||||
Découverte | M111 | Introduction à l'économie | 30 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||
M112 | L'entreprise et son organisation | 20 | 2 | 2 | 15 | 5 | |||
M113 | Introduction au marketing | 20 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
M114 | Environnement juridique | 30 | 2 | 2 | 20 | 10 | |||
UE12 | Outils et techniques de gestion - Introduction | 165 | |||||||
Fondamental | M121 | Management : les concepts | 20 | 2 | 4 | 10 | 10 | ||
M122 | Comptabilité : les fondamentaux | 70 | 4 | 4 | 30 | 40 | |||
M123 | Mathématiques, statistiques et probabilité pour gestionnaires | 45 | 3 | 4 | 15 | 30 | |||
M124 | Environnnement numérique d'information et de communication | 30 | 2 | 3 | 30 | ||||
UE13 | Communiquer et se situer dans les organisations | 110 | |||||||
Méthodologie | M131 | Communication écrite et orale | 30 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||
M132 | Anglais | 25 | 1 | 1 | 15 | 10 | |||
M133 | Méthodologie PPP phase 1 | 15 | 1 | 2 | 15 | ||||
M134 | Méthodologie et recherche documentaire | 20 | 1 | 1 | 20 | ||||
M135 | Adaptations locales | 20 | 1 | 1 | 20 | ||||
Total | 375 | 375 | 25 | 30 | 120 | 200 | 55 | ||
SEMESTRE 2 | |||||||||
Unité Enseignement sem + numéro | Nom module | Volume global | Total h/UE | Coeff. | Crédit | Volume CM | Volume TD | Volume TP | |
UE21 | L'entreprise et son environnement | 70 | |||||||
Découverte | M211 | Environnement fiscal algérien | 20 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
M212 | Institutions publiques algériennes | 20 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
M213 | Économie | 30 | 2 | 2 | 15 | 15 | |||
UE22 | Outils et techniques de gestion - Approfondissement | 135 | |||||||
Fondamental | M221 | Comptabilité : travaux d'inventaire et analyse des documents de synthèse | 40 | 3 | 3 | 10 | 30 | ||
M222 | Calcul et analyse des coûts - 1 | 30 | 3 | 3 | 10 | 20 | |||
M223 | Environnement Informatique | 20 | 2 | 3 | 20 | ||||
M224 | Mathématiques financières | 25 | 2 | 3 | 10 | 15 | |||
M225 | Conception, méthodologie et traitement de l'enquête | 20 | 2 | 3 | 10 | 10 | |||
UE23 | Communiquer et se situer dans les organisations | 110 | |||||||
Méthodologie | M231 | Communication écrite et orale | 30 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||
M232 | Anglais | 25 | 1 | 1 | 15 | 10 | |||
M233 | Adaptations locales | 30 | 1 | 1 | 10 | 20 | |||
M234 | Méthodologie PPP phase 2 | 25 | 2 | 2 | 25 | ||||
UE 24 | Stage découverte 3 semaines au minimum | 3 | 3 | ||||||
Total | 315 | 315 | 27 | 30 | 75 | 165 | 75 | ||
Tableau de ventilation des unités d'enseignement et des modules par semestre – 2ème année GEA ISTA | |||||||||
SEMESTRE 3 | |||||||||
Unité Enseignement sem + numéro | Nom module | Volume global | Total h/UE | Coeff. | Crédit | Volume CM | Volume TD | Volume TP | |
UE31 | Maîtriser et utiliser les outils de gestion 1 | 110 | |||||||
Fondamental | M311 | Fiscalité de l'entreprise | 30 | 3 | 3 | 10 | 20 | ||
M312 | Calcul et analyse des coûts - 2 | 25 | 3 | 3 | 10 | 15 | |||
M313 | Gestion financière | 30 | 3 | 3 | 10 | 20 | |||
M314 | Economie monétaire et financière | 25 | 3 | 3 | 10 | 15 | |||
UE32 | Comprendre et gérer les organisations | 105 | |||||||
Découverte | M321 | Gestion des ressources humaines 1 | 20 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||
M322 | Système de gestion de bases de données | 30 | 2 | 2 | 30 | ||||
M323 | Droit du travail | 30 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||
M324 | Stratégie des Organisations | 25 | 2 | 2 | 10 | 15 | |||
UE33 | Communiquer et se situer dans les organisations | 145 | |||||||
Méthodologie | M331 | Communication écrite et orale | 30 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||
M332 | Anglais | 25 | 1 | 1 | 15 | 10 | |||
M333 | PPP phase 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | ||||
M334 | Adaptations locales | 35 | 2 | 2 | 10 | 25 | |||
M335 | Projets tutoré 1 - méthodologie | 20 | 1 | 1 | 20 | ||||
M336 | Activités transdisciplinaires (exemples : simulation de gestion) | 20 | 1 | 1 | 20 | ||||
Total | 360 | 360 | 30 | 30 | 85 | 215 | 60 | ||
SEMESTRE 4 | |||||||||
Unité Enseignement sem + numéro | Nom module | Volume global | Total h/UE | Coeff. | Crédit | Volume CM | Volume TD | Volume TP | |
UE41 | Maîtriser et utiliser les outils de gestion 2 | 100 | |||||||
Fondamental | M411 | Contrôle de gestion et gestion prévisionnelle | 40 | 4 | 4 | 15 | 25 | ||
M412 | Finance d'entreprise | 20 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||
M413 | Gestion des ressources humaines 2 | 20 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
M414 | Logistique et qualité | 20 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
UE42 | Créer dans un univers numérique | 70 | |||||||
Découverte | M421 | E-Commerce et E-marketing | 20 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
M422 | Systèmes d'information | 20 | 2 | 2 | 20 | ||||
M423 | Démarche de la création d'entreprise | 30 | 2 | 2 | 10 | 20 | |||
UE43 | Communiquer et se situer dans les organisations | 110 | |||||||
Méthodologie | M431 | Communication écrite et orale | 30 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||
M432 | Anglais | 25 | 1 | 1 | 15 | 10 | |||
M433 | Adaptations locales et activités transdisciplinaires | 20 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
M434 | PPP phase 4 | 15 | 1 | 1 | 15 | ||||
M435 | Projets tutorés 2 - réalisation | 20 | 2 | 2 | 20 | ||||
UE44 | Stage opérationnel de 6 semaines | 4 | 4 | ||||||
Total | 280 | 280 | 30 | 30 | 70 | 165 | 45 | ||
Tableau de ventilation des unités d'enseignement et des modules par semestre – 3ème année GEA ISTA | |||||||||
SEMESTRE 5 | option Ressources Humaines | ||||||||
Unité Enseignement sem + numéro | Nom module | Volume global | Total h/UE | Coeff. | Crédit | Volume CM | Volume TD | Volume TP | |
UE51 | Gestion administrative du personnel | 150 | |||||||
Fondamental | M511RH | Bilan social et tableaux de bord | 30 | 3 | 3 | 30 | |||
M512RH | Techniques de paie | 30 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||
M513RH | Déclarations sociale et fiscale | 30 | 3 | 3 | 30 | ||||
M514RH | Gestion des contrats de travail | 30 | 3 | 3 | 30 | ||||
M515RH | Administration informatisée du personnel | 30 | 3 | 3 | 30 | ||||
UE52 | Gestion stratégique des RH | 110 | |||||||
Découverte | M521RH | Politiques de rémunération | 20 | 2 | 2 | 20 | |||
M522RH | Développement social | 30 | 2 | 2 | 30 | ||||
M523RH | Relations sociales dans l'entreprise | 20 | 2 | 2 | 20 | ||||
M524RH | Management des RH | 20 | 2 | 2 | 20 | ||||
M525RH | Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | 20 | 2 | 2 | 20 | ||||
UE53 | Communiquer et se situer dans les organisations | 90 | |||||||
Méthodologie | M531RH | Communication écrite et orale | 40 | 2 | 2 | 40 | |||
M532RH | Anglais | 25 | 1 | 1 | 25 | ||||
M533RH | PPP Phase 5 (préparation au stage) | 25 | 2 | 2 | 25 | ||||
Total | 350 | 350 | 30 | 30 | 305 | 45 | |||
SEMESTRE 6 | option Ressources Humaines | ||||||||
Unité Enseignement sem + numéro | Nom module | Volume global | Total h/UE | Coeff. | Crédit | Volume CM | Volume TD | Volume TP | |
Stage professionnel - minimum 12 semaines Mémoire de fin d'études et soutenance |
12 | 30 | |||||||
SEMESTRE 5 | option Finance Comptabilité | ||||||||
Unité Enseignement sem + numéro | Nom module | Volume global | Total h/UE | Coeff. | Crédit | Volume CM | Volume TD | Volume TP | |
UE51 | Comptabilité pour spécialistes | 130 | |||||||
Fondamental | M511FC | Comptabilité analytique approndie | 30 | 3 | 3 | 30 | |||
M512FC | Comptabilité approfondie | 20 | 3 | 3 | 20 | ||||
M513FC | Audit comptable et financier et révision comptable | 30 | 3 | 3 | 30 | ||||
M514FC | Utilisation des logiciels métiers | 20 | 3 | 3 | 20 | ||||
M515FC | Normes comptables internationales et comptes consolidés | 30 | 3 | 3 | 30 | ||||
UE52 | Finance pour spécialistes | 130 | |||||||
Découverte | M521FC | Choix des investissements et des financements | 30 | 2 | 2 | 30 | |||
M522FC | Trésorerie d'entreprise et tableaux des flux | 20 | 2 | 2 | 20 | ||||
M523FC | Diagnostic financier approdondi | 30 | 2 | 2 | 30 | ||||
M524FC | Banques, douanes et assurances | 30 | 2 | 2 | 30 | ||||
M525FC | Traitement des données financières | 20 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
UE53 | Communiquer et se situer dans les organisations | 90 | |||||||
Méthodologie | M531FC | Communication écrite et orale | 40 | 2 | 2 | 40 | |||
M532FC | Anglais | 25 | 1 | 1 | 25 | ||||
M533FC | PPP Phase 5 (préparation au stage) | 25 | 2 | 2 | 25 | ||||
Total | 350 | 350 | 30 | 30 | 0 | 320 | 30 | ||
SEMESTRE 6 | option Finance Comptabilité | ||||||||
Unité Enseignement sem + numéro | Nom module | Volume global | Total h/UE | Coeff. | Crédit | Volume CM | Volume TD | Volume TP | |
Stage professionnel - minimum 12 semaines Mémoire de fin d'études et soutenance |
12 | 30 | |||||||
Total sur 3 ans : 21 semaines minimum de stage | 1680 | 180 | 350 | 1065 | 265 | ||||